機械学習の基礎勉強会

概要

予習・進め方

    • 勉強会の前までに各自で読み進めて章末問題を解いてきてください。

    • 疑問に思ったことなどは Slack で質問を投げてください。

    • 前の週までに担当を割り当て、各問題につき重要なポイントを解説して頂きます。

日時・場所

    • 毎週月曜日 16:20〜17:50

  • 終了時刻は状況により調整

参加者

    1. 上田

    2. 中辻

    3. 鈴木

    4. 小林

    5. 大羽

TA

    • 小山

スケジュール

    • 2021/04/19 #01 16:20 - 進め方の説明, 担当割当

    • 2021/04/26 #02 16:20 - 1章(1.1 ~ 1.2 最適化問題)

  • 2021/05/03 お休み(憲法記念日)

  • 2021/05/10 #03 16:20 - 1章(1.3 ~ 1.4 確率,連続確率変数)

  • 2021/05/17 #04 16:20 - 1章(1.5 パラメータ推定法)

  • 2021/05/24 #05 16:20 - 1章(1.6 ~ 1.7 情報理論)

  • 2021/05/31 #06 16:20 - 2章(2.1 ~ 2.7 文書および単語の数学的表現)

  • 2021/06/07 #07 16:20 - 3章(3.1 ~ 3.4 凝集型クラスタリング,k-平均法,混合正規分布によるクラスタリング)

  • 2021/06/14 #08 16:20 - 3章(3.5 ~ 3.7 EMアルゴリズム)

  • 2021/06/21 #09 16:20 - 4章(4.1 ~ 4.2 ナイーブベイズ分類器)

  • 2021/06/28 #10 16:20 - 4章(4.3 ~ 4.4 サポートベクトルマシン,カーネル法)

  • 2021/07/05 #11 16:20 - 4章(4.5 ~ 4.7 対数線形モデル,素性選択)

  • 2021/07/12 #12 16:20 - 5章(5.1 ~ 5.6 系列ラベリング)

  • 2021/07/19 #13 16:20 - 6章(6.1 ~ 6.5 実験の仕方など)

過去ログ